Cidade | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
Porto Velho | 24°C | 32°C |
Ariquemes | 24°C | 34°C |
Jaru | 24°C | 34°C |
Ji-Paraná | 24°C | 34°C |
Cacoal | 23°C | 33°C |
Rolim de Moura | 22°C | 31°C |
Vilhena | 22°C | 29°C |
Guajará-Mirim | 22°C | 30°C |
Ouro Preto do Oeste | 24°C | 34°C |
Pimenta Bueno | 23°C | 33°C |
Previsão geral: O dia será de calor e muitas nuvens em Rondônia. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas, principalmente durante a tarde e à noite.
Alerta amarelo
O INMET prevê possibilidade de tempestades em Rondônia, com chuva de até 50 mm por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.
INMET
