Cidade | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
Porto Velho | 24°C | 36°C |
Ariquemes | 23°C | 37°C |
Jaru | 23°C | 36°C |
Ji-Paraná | 23°C | 36°C |
Cacoal | 23°C | 35°C |
Rolim de Moura | 21°C | 32°C |
Vilhena | 20°C | 28°C |
Guajará-Mirim | 22°C | 31°C |
Ouro Preto do Oeste | 23°C | 36°C |
Pimenta Bueno | 23°C | 35°C |
Recomendações à população
Evite ficar embaixo de árvores durante tempestades.
Não estacione veículos próximos a árvores e placas.
Evite atravessar ruas alagadas.
Retire aparelhos eletrônicos das tomadas durante tempestades com raios.
Em emergências, ligue 193 (Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).
