O dia deve ser de calor em boa parte do estado, com possibilidade de pancadas de chuva em algumas regiões. Vilhena deve registrar temperaturas mais amenas.
Confira a previsão nas principais cidades
Temperaturas previstas em °C (mínima e máxima).
Cidade | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
Porto Velho | 25° | 36° |
Ariquemes | 24° | 35° |
Jaru | 24° | 35° |
Ji-Paraná | 24° | 35° |
Cacoal | 24° | 35° |
Rolim de Moura | 24° | 34° |
Vilhena | 22° | 30° |
Guajará-Mirim | 25° | 36° |
Ouro Preto do Oeste | 23° | 34° |
Pimenta Bueno | 23° | 34° |
