Cidade | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
Porto Velho | 25°C | 35°C |
Ariquemes | 24°C | 37°C |
Jaru | 23°C | 36°C |
Ji-Paraná | 24°C | 36°C |
Cacoal | 24°C | 36°C |
Rolim de Moura | 23°C | 35°C |
Vilhena | 24°C | 33°C |
Guajará-Mirim | 25°C | 36°C |
Ouro Preto do Oeste | 24°C | 36°C |
Pimenta Bueno | 24°C | 36°C |
O Inmet também emitiu alerta amarelo de tempestade para áreas de Rondônia, com previsão de chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo.
