A programação, executada pela empresa Sistemma Serviços Urbanos, organiza o atendimento por regiões e períodos, diurno e noturno, permitindo que os moradores coloquem os resíduos para coleta no momento adequado, evitando o acúmulo de lixo nas ruas.
Entre os bairros atendidos estão Industrial, Costa e Silva, Nacional, Guaporé, Castanheira, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Tucumanzal, Cidade Nova, Floresta, Cristal da Calama, Jardim Santana, Mariana, Ulisses Guimarães, Parque Amazonas, Morar Melhor, Orgulho do Madeira, Centro, Olaria, Liberdade, Nova Porto Velho, Flodoaldo Pontes Pinto, Embratel, Cohab, Cidade do Lobo e Aponiã, entre outros.
Léo Moraes reforçou que o acesso às informações facilita a rotina dos moradores
O secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Thiago Catanhede, orienta que a população acompanhe a programação para que o serviço ocorra de forma ainda mais eficiente. "O cronograma está disponível para que cada morador saiba exatamente em quais dias e horários a coleta passa pelo seu bairro. Essa colaboração da população ajuda a manter a cidade limpa e melhora o funcionamento do serviço."
O prefeito Léo Moraes reforçou que o acesso às informações facilita a rotina dos moradores e contribui para uma Porto Velho mais organizada. "Quando a população conhece os dias da coleta e coloca os resíduos no horário correto, todos ganham. É uma ação simples que ajuda na limpeza urbana, preserva os espaços públicos e melhora a qualidade de vida em toda a cidade."
A Prefeitura também reforça que a população pode colaborar com a fiscalização do serviço. Em caso de atrasos, falhas na coleta ou outras irregularidades, as denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (69) 99935-8834, contribuindo para o acompanhamento e aprimoramento do atendimento prestado à população.
| ITEM | ID | ROTA | FREQUÊNCIA | TURNO |
| 1 | 01AD | INDUSTRIAL | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 2 | 02AD | COSTA E SILVA | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 3 | 03AD | NACIONAL | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 4 | 04AD | GUAPORÉ | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 5 | 05AD | BAIRRO NOVO | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 6 | 06AD | CASTANHEIRA | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 7 | 07AD | JUSCELINO KUBITSCHEK | SEG., QUI. | DIURNO |
| 8 | 08AD | TANCREDO NEVES I | SEG., QUI. | DIURNO |
| 9 | 09AD | ESCOLA DE POLICIA | SEG., QUI. | DIURNO |
| 10 | 010AD | PANTANAL | SEG., QUI. | DIURNO |
| 11 | 011AD | PLANALTO II | SEG., QUI. | DIURNO |
| 12 | 012AD | JAMARY | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 13 | 15BD | TUCUMANZAL | TER., QUI., SÁB. | DIURNO |
| 14 | 16BD | CIDADE NOVA | TER., QUI., SÁB. | DIURNO |
| 15 | 17BD | FLORESTA | TER., QUI., SÁB. | DIURNO |
| 16 | 18BD | ELDORADO | TER., QUI., SÁB. | DIURNO |
| 17 | 19BD | MONTE SINAI | TER., SÁB. | DIURNO |
| 18 | 20BD | BR 364 | TER., SÁB. | DIURNO |
| 19 | 21BD | ELETRONORTE | TER., QUI., SÁB. | DIURNO |
| 20 | 22BD | SOCIALISTA | TER., SEX. | DIURNO |
| 21 | 23BD | SÃO FRANCISCO | TER., SEX. | DIURNO |
| 22 | 24BD | CRISTAL DA CALAMA | TER., SEX. | DIURNO |
| 23 | 25BD | JARDIM SANTANA | TER., SEX. | DIURNO |
| 24 | 26BD | ROSALINA GOMES | TER., SEX. | DIURNO |
| 25 | 30CD | MARIANA | QUA., SÁB. | DIURNO |
| 26 | 31CD | ULISSES GUIMARÃES | QUA., SÁB. | DIURNO |
| 27 | 32CD | PARQUE AMAZONAS | QUA., SÁB. | DIURNO |
| 28 | 35DD | LAGOA AZUL | QUI. | DIURNO |
| 29 | 36DD | MORAR MELHOR | DIÁRIO | DIURNO |
| 30 | 37DD | ORGULHO MADEIRA | DIÁRIO | DIURNO |
| 31 | 40DN | SÃO CRISTÓVÃO | DIÁRIO | NOTURNO |
| 32 | 40DNC1 | SÃO CRISTÓVÃO - COMPLEMENTO | SEG., QUA., SEX. | NOTURNO |
| 33 | 40DNC2 | SÃO CRISTÓVÃO - COMPLEMENTO | TER., QUI., SÁB. | NOTURNO |
| 34 | 41DN | OLARIA | DIÁRIO | NOTURNO |
| 35 | 42DN | CENTRO | DIÁRIO | NOTURNO |
| 36 | 42DNC | CENTRO COMPLEMENTO | TER., QUI., SÁB. | NOTURNO |
| 37 | 43DN | LIBERDADE | DIÁRIO | NOTURNO |
| 38 | 45AN | MARECHAL | SEG., QUA., SEX. | NOTURNO |
| 39 | 46AN | LAGOA | SEG., QUA., SEX. | NOTURNO |
| 40 | 47AN | JARDIM ACAPULCO | SEG., QUA., SEX. | NOTURNO |
| 41 | 48AN | LAGOINHA | SEG., QUA., SEX. | NOTURNO |
| 42 | 49AN | 4 DE JANEIRO | SEG., QUA., SEX. | NOTURNO |
| 43 | 50AN | UNIÃO | SEG., QUA., SEX. | NOTURNO |
| 44 | 51AN | IGARAPÉ | SEG., QUA., SEX. | NOTURNO |
| 45 | 52AN | GRANVILLE | SEG., QUA., SEX. | NOTURNO |
| 46 | 52ANC | RANCHO SAMARITANO | QUA., SEX. | NOTURNO |
| 47 | 55BN | EMBRATEL | TER., QUI., SÁB. | NOTURNO |
| 48 | 56BN | NOVA PORTO VELHO | TER., QUI., SÁB. | NOTURNO |
| 49 | 57BN | FLODOALDO | TER., QUI., SÁB. | NOTURNO |
| 50 | 58BN | AGENOR | TER., QUI., SÁB. | NOTURNO |
| 51 | 59BN | CALADINHO | TER., QUI., SÁB. | NOTURNO |
| 52 | 60BN | COAB | TER., QUI., SÁB. | NOTURNO |
| 53 | 61BN | CIDADE DO LOBO | TER., QUI., SÁB. | NOTURNO |
Anexo: Controle de Rotas Porto Velho - SISTEMMA (0840511)
Processo SEI: 025.000186/2026-66
Páginas referentes: 42 e 43
Confira aqui as rotas:
Texto: Jhon Silva
Fotos: Arquivo Secom
Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)
