O Censipam informou que a frente fria chegará ao sul da Amazônia com forte intensidade, derrubando as temperaturas em toda a região, incluindo Rondônia. As mudanças climáticas começarão a ser sentidas no final da tarde de sexta-feira (12), com o dia sendo parcialmente nublado a nublado, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite na capital, no Vale do Jamari, na Zona da Mata e em outras regiões.
Nas demais áreas, a previsão é de céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Embora ainda faça calor durante o dia, a partir da tarde as temperaturas começarão a declinar com a chegada da friagem.
Previsão do Tempo em Rondônia
Sexta-feira (12)
| Município | Mínima | Máxima |
|------------------|--------|--------|
| Ariquemes | 22°C | 31°C |
| Cacoal | 22°C | 30°C |
| Guajará-Mirim | 21°C | 26°C |
| Ji-Paraná | 22°C | 31°C |
| Porto Velho | 23°C | 31°C |
| Vilhena | 18°C | 25°C |
Sábado (13)
| Município | Mínima | Máxima |
|------------------|--------|--------|
| Ariquemes | 18°C | 28°C |
| Cacoal | 16°C | 27°C |
| Guajará-Mirim | 15°C | 24°C |
| Ji-Paraná | 16°C | 28°C |
| Porto Velho | 19°C | 28°C |
| Vilhena | 14°C | 26°C |
Domingo (14)
| Município | Mínima | Máxima |
|------------------|--------|--------|
| Ariquemes | 16°C | 30°C |
| Cacoal | 17°C | 29°C |
| Guajará-Mirim | 16°C | 27°C |
| Ji-Paraná | 17°C | 30°C |
| Porto Velho | 17°C | 30°C |
| Vilhena | 15°C | 27°C |
As temperaturas podem diminuir em todas as regiões do estado, e em algumas cidades, como no Cone Sul, podem chegar aos 15°C. Este cenário deve trazer um alívio ao calor intenso que a população de Rondônia tem enfrentado.
Fonte: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam)